Сравнение оборудования
Различия выделены цветом. «—» означает, что параметр не указан. Значения показаны с исходными единицами; простые числовые значения в совместимых единицах сравниваются с учётом пересчёта.
Листайте таблицу по горизонтали, чтобы увидеть все модели. На клавиатуре используйте стрелки.
| Параметр | ИБ2418Убрать |
|---|---|
| Оборудование | Машина листогибочная четырехвалковая ИБ2418 |
| Стоимость | По запросу |
| - при гибке | 6 мм |
| - при подгибке | 4 мм |
| Ширина листа | 2000 мм |
| Наименьший радиус гибки | 270 мм |
| Скорость гибки, не менее м/мин | 5 |
| Диаметр верхнего валка | 180 мм |
| Диаметр боковых валков | 160 мм |
| Мощность главного электродвигателя | 6,3 кВт |
| - слева-направо | 4300 мм |
| - спереди-назад | 1200 мм |
| - высота над уровнем пола | 1250 мм |
| Масса машины | 3400 кг |

