Сравнение оборудования
Различия выделены цветом. «—» означает, что параметр не указан. Значения показаны с исходными единицами; простые числовые значения в совместимых единицах сравниваются с учётом пересчёта.
Листайте таблицу по горизонтали, чтобы увидеть все модели. На клавиатуре используйте стрелки.
| Параметр | ИБ2422Убрать |
|---|---|
| Оборудование | Машина листогибочная четырехвалковая ИБ2422 |
| Стоимость | По запросу |
| - при гибке | 16 мм |
| - при подгибке | 14 мм |
| Ширина листа | 2000 мм |
| Наименьший радиус гибки | 390 мм |
| Скорость гибки, не менее м/мин | 5 |
| Диаметр верхнего валка | 260 мм |
| Диаметр боковых валков | 210 мм |
| Мощность главного электродвигателя | 15 кВт |
| - слева-направо | 4320 мм |
| - спереди-назад | 1300 мм |
| - высота над уровнем пола | 1600 мм |
| Масса машины | 10800 кг |

