Сравнение оборудования
Различия выделены цветом. «—» означает, что параметр не указан. Значения показаны с исходными единицами; простые числовые значения в совместимых единицах сравниваются с учётом пересчёта.
Листайте таблицу по горизонтали, чтобы увидеть все модели. На клавиатуре используйте стрелки.
| Параметр | ИБ2424Убрать |
|---|---|
| Оборудование | Машина листогибочная четырехвалковая ИБ2424 |
| Стоимость | По запросу |
| - при гибке | 25 мм |
| - при подгибке | 22 мм |
| Ширина листа | 2000 мм |
| Наименьший радиус гибки | 525 мм |
| Скорость гибки, не менее м/мин | 5 |
| Диаметр верхнего валка | 350 мм |
| Диаметр боковых валков | 280 мм |
| Мощность главного электродвигателя | 18.5 кВт |
| - слева-направо | 4800 мм |
| - спереди-назад | 2300 мм |
| - высота над уровнем пола | 2100 мм |
| Масса машины | 17500 кг |

