Сравнение оборудования
Различия выделены цветом. «—» означает, что параметр не указан. Значения показаны с исходными единицами; простые числовые значения в совместимых единицах сравниваются с учётом пересчёта.
Листайте таблицу по горизонтали, чтобы увидеть все модели. На клавиатуре используйте стрелки.
| Параметр | ИБ2420Убрать |
|---|---|
| Оборудование | Машина листогибочная четырехвалковая ИБ2420 |
| Стоимость | По запросу |
| - при гибке | 10 мм |
| - при подгибке | 8 мм |
| Ширина листа | 2000 мм |
| Наименьший радиус гибки | 300 мм |
| Скорость гибки, не менее м/мин | 4 |
| Диаметр верхнего валка | 240 мм |
| Диаметр нижнего ролика | 220 мм |
| Диаметр боковых валков | 190 мм |
| Мощность главного электродвигателя | 5,5 кВт |
| - слева-направо | 4410 мм |
| - спереди-назад | 1600 мм |
| - высота над уровнем пола | 1620 мм |
| Масса машины | 6500 кг |

