Сравнение оборудования
Различия выделены цветом. «—» означает, что параметр не указан. Значения показаны с исходными единицами; простые числовые значения в совместимых единицах сравниваются с учётом пересчёта.
Листайте таблицу по горизонтали, чтобы увидеть все модели. На клавиатуре используйте стрелки.
| Параметр | ИБ2423Убрать |
|---|---|
| Оборудование | Машина листогибочная четырехвалковая ИБ2423 |
| Стоимость | По запросу |
| - при гибке | 20 мм |
| - при подгибке | 16 мм |
| Ширина листа | 2000 мм |
| Скорость гибки, не менее м/мин | 4,5 |
| Диаметр верхнего валка | 320 мм |
| Диаметр нижнего ролика | 300 мм |
| Диаметр боковых валков | 260 мм |
| Мощность главного электродвигателя | 15 кВт |
| - слева-направо | 4560 мм |
| - спереди-назад | 1770 мм |
| - высота над уровнем пола | 1850 мм |
| Масса машины | 11500 кг |

