Станок настольно-сверлильный ГС2116М
Диаметр 18мм, Резьба М4-М16
Технические характеристики ГС 2116М
| Макс. диаметр сверления в стали 45 ГОСТ 1050-88, мм | 18 |
|---|---|
| Диаметр нарезаемой резьбы, мм | М4...М16 |
| Вылет шпинделя (расстояние от оси шпинделя до направляющей колонны), мм | 190 |
| Размер конуса шпинделя | В18 или Морзе 2 |
| Наибольшее перемещение шпинделя, мм | 100 |
| Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности стола, max/min, мм | 100-400 |
| Размеры рабочей поверхности стола, мм | 250х250 |
| Число скоростей шпинделя | 6 |
| Число оборотов, об/мин | 200-2100 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 0,75 |
| Габаритные размеры (не более), мм | 640х460х1260 |
| Габаритные размеры (в упаковке), мм | 140 |

